Общая классификация - Men Elite - Cross-country eliminator - Philippine National Championships - XCO/DHI/XCE
National Championships, Мужчины
Danasan Eco Park, Danao City, Cebu
Филиппины
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PHI | 24 | - | 10 | |
2 | 7 | PHI | 25 | - | 6 | |
3 | 29 | PHI | BATOTO Annel Marc | 18 | - | - |
4 | 3 | PHI | MANA-AY Thirdy | 18 | - | - |
5 | 8 | PHI | CANADA Edieson | 22 | - | 1 |
6 | 1 | PHI | 20 | - | - | |
7 | 26 | PHI | 21 | - | - | |
9 | 5 | PHI | 31 | - | - | |
10 | 15 | PHI | BARRIDO Jay Pee | 18 | - | - |
11 | 17 | PHI | MOYONG Neo Khenji | 17 | - | - |
13 | 2 | PHI | BANGCAT Kenneth John | 23 | - | - |
14 | 9 | PHI | CATALAN Dwen Ithan | 17 | - | - |
15 | 12 | PHI | NANGGAN Rayan | 21 | - | - |
17 | 13 | PHI | 20 | - | - | |
18 | 16 | PHI | ABAYABAY Ken Henry | 21 | - | - |
19 | 18 | PHI | BAUTISTA Zyrus | 19 | - | - |
20 | 19 | PHI | OQUIAS Emmanuelle | 17 | - | - |
21 | 21 | PHI | ESPIRITU John Ruszle | 19 | - | - |
22 | 22 | PHI | ARREGLO Exequelle Agosto | 19 | - | - |
23 | 23 | PHI | QUIMOD Scheider James | 19 | - | - |
24 | 24 | PHI | VALVIEJA Crisangelo | 23 | - | - |
25 | 10 | PHI | ALANO Joshua | 20 | - | - |
26 | 20 | PHI | LEBRILLA Hanz Jarred | 19 | - | - |
27 | 27 | PHI | DELOS SANTOS Clark Santino | 17 | - | - |
28 | 28 | PHI | LUCABAN Bryan | 20 | - | - |
29 | 30 | PHI | RIVERA Angelito | 18 | - | - |
30 | 31 | PHI | GALZOTE Aishun Lee | 18 | - | - |
- | - | PHI | RIVERA Jerico | 26 | н/ф | - |
- | - | PHI | 23 | н/ф | - | |
- | - | PHI | DOGELIO Joachim | 20 | н/ф | - |
- | - | PHI | SISON Edison | 21 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 31